濟(jì)南昊諾成科學(xué)儀器有限公司
電話:13853198006 (微信號)
電話:15898845311
聯(lián)系人:于經(jīng)理
QQ:1263091877 534705805
技術(shù)參數(shù)
AquaMate7100紫外可見分光光度計 | |
光源 | 雙光束 |
光譜帶寬 | 5.0nm |
光源(典型壽命) | 鹵鎢燈(1000小時典型應(yīng)用) |
檢測器 | 雙波長光電檢測器 |
波長范圍 | 325 - 1100nm |
精確度 | 0.5nm |
重復(fù)性 | <±0.2nm |
掃描速度 | 自動-最高1800mm/分鐘 |
數(shù)據(jù)分辨率 | 0.2nm,0.5nm,1nm,2nm,5nm |
光譜 測量模式 | 吸光度,%透光率,濃度 |
量程 | -3A to +3.5A; <1000%T to 0%T 9999c |
準(zhǔn)確度 | ±0.002A@0.5A,±0.004A@1.0A,±0.008A@2.0A |
噪音 | ≤0.00020@0A(260和500nm) ≤0.00030@1A(260和500nm) ≤0.00040@2A(260和500nm) |
漂移 | <0.0005A/小時 |
雜散光 | <1.0%T198nm(KCI) <0.05%T@220nm(Nal) <0.03%T@340nm(NaNO2) |
顯示 | 7英寸彩色觸摸屏,高清晰度,800*1280像素 |
鍵盤 | 觸摸屏 |
接口 | USBA型接口(前面板,雙USBB型電腦接口(背面板),通過USB、以太網(wǎng)域 |
尺寸(長*寬*高) | 5.5*38.5*19.5cm |
重量 | 7.5kg |
電源 | 外置交流-直流變換器。電壓和頻率(Hz)自動選擇,100 - 240VAC,50 - 60Hz |
更多驚喜掃一掃