濟(jì)南昊諾成科學(xué)儀器有限公司
電話:13853198006 (微信號(hào))
電話:15898845311
聯(lián)系人:于經(jīng)理
QQ:1263091877 534705805
賽多利斯Secura系列技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | |
量程 | g | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 |
可讀性 | mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
可重復(fù)性 | Mg | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
線性 | mg | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
典型最小樣品量, 依據(jù)USP要求 | g | 0.12 | 0.12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
啟用了isoCAL的已驗(yàn)證型號(hào)的溫度限制 | +10℃|+30℃ | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定時(shí)間 | S | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
秤盤直徑 | mm | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 |
稱重室高度 | mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - |
凈重 | kg | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
深 + 寬 + 高 | mm | 360 + 216 + 320 | 360 + 216 + 95 |
更多驚喜掃一掃